top

Sammenlign Kredittkort

Kredittkort Selskap Årsgebyr Maks Kreditt Rentefri Dager Effektiv Rente(år) Reise Forsikring Bonus / Fordeler
Flexi Visa (*1) 0 100000 50 23,7% Nei Cashback
365 Direkte (*2) 0 50000 45 21.84% Nei Cashback
Gebyrfri Visa (*3) 0 100000 50 22,44% Ja Ingen
BankNorwegian (*4) 0 100000 45 21,93% Ja Ingen
RememberCard (*5) 0 125000 52 23,90% Ja Ingen
Ikano (*6) 0 50000 50 23,14% Nei Cashback
Santander Red (*7) 0 50000 50 15,9% Nei Ingen
Trumf Visa 0 75000 45 29.08% Ja Cashback
SkandiaBanken 50kr 100000 50 13,91% Nei Ingen
Coop Visa 0 50000 52 23,90% Nei Cashback
NAF Extra (*) 75000 45 21,35% Nei Drivstoff
Liverpool Card 250 75000 45 21,60% Ja Ingen
Terra Gold 0 50000 45 24,02% Ja Cashback
Shell Mastercard 0 50000 50 26,60% Nei Cashback
Cresco Gold 0 100000 45 18,62% Ja Ingen
Diners Club 695 100000 45 21.70% Ja Ingen
Ya Bank 0 100000 50 20,98% Ja Ingen

 

(*1)Effektiv rente ved kr 1 000, 10 000 og 20 000 er 23,7 % p.a. og beregnes av en enhver tid utestående beløp.
(*2)Effektiv rente 22,28 %, kr.20000 o/12 mnd. Totalt 22264,46
(*3)Effektiv rente 23,41 %, 15000,- o/12 mnd. Totalt 16779,51
(*4)Effektiv rente 23,1 %, 15000 o/12 mnd. Totalt 16764
(*5)Effektiv rente 23,90 %, 15000,- 0/12 mnd. Totalt 16906
(*6)Effektiv rente 21,58 %, 15000,- 0/12 mnd. Totalt 16992
(*7)Effektiv rente 17,12 %, 15000,- 0/12 mnd. Totalt 16323,39

(*): Krever medlemskap i NAF

Effektiv rente er stipulert for noen av kortene og er dermed ikke helt nøyaktig.